Report cards by the year: 2022
|
Actual Picks |
Expert Picks |
Score |
1 | | Travon Walker | Travon Walker | 101 |
2 | | Aidan Hutchinson | Aidan Hutchinson | 102 |
3 | | Derek Stingley Jr. | Ikem Ekwonu | 50 |
4 | | Ahmad Gardner | Ahmad Gardner | 104 |
5 | | Kayvon Thibodeaux | Charles Cross | 55.56 |
6 | | Ikem Ekwonu | Evan Neal | 85.71 |
7 | | Evan Neal | Kayvon Thibodeaux | 71.43 |
8 | | Drake London | Drake London | 108 |
9 | | Charles Cross | Derek Stingley Jr. | 33.33 |
10 | | Garrett Wilson | Jermaine Johnson II | 38.46 |
11 | | Chris Olave | Chris Olave | 111 |
12 | | Jameson Williams | Kyle Hamilton | 85.71 |
13 | | Jordan Davis | Garrett Wilson | 76.92 |
14 | | Kyle Hamilton | Jordan Davis | 92.86 |
15 | | Kenyon Green | Jameson Williams | 80 |
16 | | Jahan Dotson | Trevor Penning | 84.21 |
17 | | Zion Johnson | Zion Johnson | 117 |
18 | | Treylon Burks | Trent McDuffie | 85.71 |
19 | | Trevor Penning | Kenny Pickett | 95 |
20 | | Kenny Pickett | Malik Willis | 120 |
21 | | Trent McDuffie | Kaiir Elam | 91.3 |
22 | | Quay Walker | Quay Walker | 122 |
23 | | Kaiir Elam | Jahan Dotson | 69.57 |
24 | | Tyler Smith | Kenyon Green | 62.5 |
25 | | Tyler Linderbaum | Kyler Gordon | 64.1 |
26 | | Jermaine Johnson II | Tyler Smith | 92.31 |
27 | | Devin Lloyd | Devonte Wyatt | 96.43 |
28 | | Devonte Wyatt | Treylon Burks | 64.29 |
29 | | Cole Strange | David Ojabo | 64.44 |
30 | | George Karlaftis | Christian Watson | 88.24 |
31 | | Dax Hill | Andrew Booth Jr. | 73.81 |
32 | | Lewis Cine | Lewis Cine | 132 |
|
Actual Picks |
Expert Picks |
Score |
1 | | Travon Walker | Travon Walker | 101 |
2 | | Aidan Hutchinson | Aidan Hutchinson | 102 |
3 | | Derek Stingley Jr. | Derek Stingley Jr. | 103 |
4 | | Ahmad Gardner | Ahmad Gardner | 104 |
5 | | Kayvon Thibodeaux | Evan Neal | 71.43 |
6 | | Ikem Ekwonu | Ikem Ekwonu | 106 |
7 | | Evan Neal | Kayvon Thibodeaux | 71.43 |
8 | | Drake London | Drake London | 108 |
9 | | Charles Cross | Charles Cross | 109 |
10 | | Garrett Wilson | Garrett Wilson | 110 |
11 | | Chris Olave | Jameson Williams | 91.67 |
12 | | Jameson Williams | Trent McDuffie | 57.14 |
13 | | Jordan Davis | Jermaine Johnson II | 50 |
14 | | Kyle Hamilton | Jordan Davis | 92.86 |
15 | | Kenyon Green | Kyle Hamilton | 93.33 |
16 | | Jahan Dotson | Chris Olave | 68.75 |
17 | | Zion Johnson | Trevor Penning | 89.47 |
18 | | Treylon Burks | Devonte Wyatt | 64.29 |
19 | | Trevor Penning | Quay Walker | 86.36 |
20 | | Kenny Pickett | Malik Willis | 90.91 |
21 | | Trent McDuffie | Devin Lloyd | 77.78 |
22 | | Quay Walker | Treylon Burks | 81.82 |
23 | | Kaiir Elam | Jahan Dotson | 69.57 |
24 | | Tyler Smith | Zion Johnson | 70.83 |
25 | | Tyler Linderbaum | 68 |
26 | | Jermaine Johnson II | Tyler Smith | 92.31 |
27 | | Devin Lloyd | Kenyon Green | 55.56 |
28 | | Devonte Wyatt | Arnold Ebiketie | 73.68 |
29 | | Cole Strange | Boye Mafe | 72.5 |
30 | | George Karlaftis | George Pickens | 57.69 |
31 | | Dax Hill | George Karlaftis | 96.77 |
32 | | Lewis Cine | Christian Watson | 94.12 |
|
Actual Picks |
Expert Picks |
Score |
1 | | Travon Walker | Travon Walker | 101 |
2 | | Aidan Hutchinson | Aidan Hutchinson | 102 |
3 | | Derek Stingley Jr. | Derek Stingley Jr. | 103 |
4 | | Ahmad Gardner | Ikem Ekwonu | 66.67 |
5 | | Kayvon Thibodeaux | Evan Neal | 71.43 |
6 | | Ikem Ekwonu | Charles Cross | 66.67 |
7 | | Evan Neal | Ahmad Gardner | 57.14 |
8 | | Drake London | Drake London | 108 |
9 | | Charles Cross | Kayvon Thibodeaux | 55.56 |
10 | | Garrett Wilson | Garrett Wilson | 110 |
11 | | Chris Olave | Kyle Hamilton | 78.57 |
12 | | Jameson Williams | Jermaine Johnson II | 46.15 |
13 | | Jordan Davis | Chris Olave | 84.62 |
14 | | Kyle Hamilton | Jordan Davis | 92.86 |
15 | | Kenyon Green | Jameson Williams | 80 |
16 | | Jahan Dotson | Trevor Penning | 84.21 |
17 | | Zion Johnson | Zion Johnson | 117 |
18 | | Treylon Burks | George Karlaftis | 60 |
19 | | Trevor Penning | Kenny Pickett | 95 |
20 | | Kenny Pickett | Malik Willis | 120 |
21 | | Trent McDuffie | Devin Lloyd | 77.78 |
22 | | Quay Walker | Treylon Burks | 81.82 |
23 | | Kaiir Elam | Trent McDuffie | 91.3 |
24 | | Tyler Smith | Kenyon Green | 62.5 |
25 | | Tyler Linderbaum | Kaiir Elam | 92 |
26 | | Jermaine Johnson II | Tyler Smith | 92.31 |
27 | | Devin Lloyd | Devonte Wyatt | 96.43 |
28 | | Devonte Wyatt | Logan Hall | 84.85 |
29 | | Cole Strange | Dax Hill | 93.55 |
30 | | George Karlaftis | Jahan Dotson | 53.33 |
31 | | Dax Hill | Kyler Gordon | 79.49 |
32 | | Lewis Cine | Quay Walker | 68.75 |
|
Actual Picks |
Expert Picks |
Score |
1 | | Travon Walker | Travon Walker | 101 |
2 | | Aidan Hutchinson | Aidan Hutchinson | 102 |
3 | | Derek Stingley Jr. | Ikem Ekwonu | 50 |
4 | | Ahmad Gardner | Ahmad Gardner | 104 |
5 | | Kayvon Thibodeaux | Charles Cross | 55.56 |
6 | | Ikem Ekwonu | Evan Neal | 85.71 |
7 | | Evan Neal | Jermaine Johnson II | 26.92 |
8 | | Drake London | Garrett Wilson | 80 |
9 | | Charles Cross | Derek Stingley Jr. | 33.33 |
10 | | Garrett Wilson | Drake London | 80 |
11 | | Chris Olave | Chris Olave | 111 |
12 | | Jameson Williams | Kayvon Thibodeaux | 41.67 |
13 | | Jordan Davis | Kyle Hamilton | 92.86 |
14 | | Kyle Hamilton | Jordan Davis | 92.86 |
15 | | Kenyon Green | Jameson Williams | 80 |
16 | | Jahan Dotson | Trevor Penning | 84.21 |
17 | | Zion Johnson | Devin Lloyd | 62.96 |
18 | | Treylon Burks | Trent McDuffie | 85.71 |
19 | | Trevor Penning | Kenny Pickett | 95 |
20 | | Kenny Pickett | Malik Willis | 120 |
21 | | Trent McDuffie | Dax Hill | 67.74 |
22 | | Quay Walker | Kenyon Green | 68.18 |
23 | | Kaiir Elam | Zion Johnson | 73.91 |
24 | | Tyler Smith | Tyler Smith | 124 |
25 | | Tyler Linderbaum | Kaiir Elam | 92 |
26 | | Jermaine Johnson II | Jahan Dotson | 61.54 |
27 | | Devin Lloyd | Devonte Wyatt | 96.43 |
28 | | Devonte Wyatt | Christian Watson | 82.35 |
29 | | Cole Strange | Skyy Moore | 53.7 |
30 | | George Karlaftis | Arnold Ebiketie | 78.95 |
31 | | Dax Hill | George Karlaftis | 96.77 |
32 | | Lewis Cine | Lewis Cine | 132 |
|
Actual Picks |
Expert Picks |
Score |
1 | | Travon Walker | Travon Walker | 101 |
2 | | Aidan Hutchinson | Aidan Hutchinson | 102 |
3 | | Derek Stingley Jr. | Ikem Ekwonu | 50 |
4 | | Ahmad Gardner | Ahmad Gardner | 104 |
5 | | Kayvon Thibodeaux | Charles Cross | 55.56 |
6 | | Ikem Ekwonu | Evan Neal | 85.71 |
7 | | Evan Neal | Kayvon Thibodeaux | 71.43 |
8 | | Drake London | Jermaine Johnson II | 30.77 |
9 | | Charles Cross | Derek Stingley Jr. | 33.33 |
10 | | Garrett Wilson | Garrett Wilson | 110 |
11 | | Chris Olave | Drake London | 72.73 |
12 | | Jameson Williams | Jameson Williams | 112 |
13 | | Jordan Davis | Chris Olave | 84.62 |
14 | | Kyle Hamilton | Jordan Davis | 92.86 |
15 | | Kenyon Green | Kyle Hamilton | 93.33 |
16 | | Jahan Dotson | Trevor Penning | 84.21 |
17 | | Zion Johnson | Quay Walker | 77.27 |
18 | | Treylon Burks | Trent McDuffie | 85.71 |
19 | | Trevor Penning | Treylon Burks | 94.74 |
20 | | Kenny Pickett | Malik Willis | 90 |
21 | | Trent McDuffie | Dax Hill | 67.74 |
22 | | Quay Walker | Devonte Wyatt | 78.57 |
23 | | Kaiir Elam | Zion Johnson | 73.91 |
24 | | Tyler Smith | Tyler Linderbaum | 96 |
25 | | Tyler Linderbaum | Kaiir Elam | 92 |
26 | | Jermaine Johnson II | Tyler Smith | 92.31 |
27 | | Devin Lloyd | Logan Hall | 81.82 |
28 | | Devonte Wyatt | Devin Lloyd | 96.43 |
29 | | Cole Strange | Jahan Dotson | 55.17 |
30 | | George Karlaftis | Lewis Cine | 93.75 |
31 | | Dax Hill | Kyler Gordon | 79.49 |
32 | | Lewis Cine | Kenny Pickett | 62.5 |
|
Actual Picks |
Expert Picks |
Score |
1 | | Travon Walker | Travon Walker | 101 |
2 | | Aidan Hutchinson | Aidan Hutchinson | 102 |
3 | | Derek Stingley Jr. | Derek Stingley Jr. | 103 |
4 | | Ahmad Gardner | Ikem Ekwonu | 66.67 |
5 | | Kayvon Thibodeaux | Charles Cross | 55.56 |
6 | | Ikem Ekwonu | Evan Neal | 85.71 |
7 | | Evan Neal | Ahmad Gardner | 57.14 |
8 | | Drake London | Jermaine Johnson II | 30.77 |
9 | | Charles Cross | Kayvon Thibodeaux | 55.56 |
10 | | Garrett Wilson | Drake London | 80 |
11 | | Chris Olave | Garrett Wilson | 90.91 |
12 | | Jameson Williams | Jameson Williams | 112 |
13 | | Jordan Davis | Kyle Hamilton | 92.86 |
14 | | Kyle Hamilton | Trevor Penning | 73.68 |
15 | | Kenyon Green | Jordan Davis | 86.67 |
16 | | Jahan Dotson | Chris Olave | 68.75 |
17 | | Zion Johnson | Zion Johnson | 117 |
18 | | Treylon Burks | Trent McDuffie | 85.71 |
19 | | Trevor Penning | Tyler Smith | 79.17 |
20 | | Kenny Pickett | Malik Willis | 83.33 |
21 | | Trent McDuffie | Devin Lloyd | 77.78 |
22 | | Quay Walker | Treylon Burks | 81.82 |
23 | | Kaiir Elam | Kenyon Green | 65.22 |
24 | | Tyler Smith | George Karlaftis | 80 |
25 | | Tyler Linderbaum | Andrew Booth Jr. | 59.52 |
26 | | Jermaine Johnson II | Kenny Pickett | 76.92 |
27 | | Devin Lloyd | Dax Hill | 87.1 |
28 | | Devonte Wyatt | Quay Walker | 78.57 |
29 | | Cole Strange | Boye Mafe | 72.5 |
30 | | George Karlaftis | George Pickens | 57.69 |
31 | | Dax Hill | Tyler Linderbaum | 80.65 |
32 | | Lewis Cine | Lewis Cine | 132 |
|
Actual Picks |
Expert Picks |
Score |
1 | | Travon Walker | Travon Walker | 101 |
2 | | Aidan Hutchinson | Aidan Hutchinson | 102 |
3 | | Derek Stingley Jr. | Derek Stingley Jr. | 103 |
4 | | Ahmad Gardner | Ikem Ekwonu | 66.67 |
5 | | Kayvon Thibodeaux | Ahmad Gardner | 80 |
6 | | Ikem Ekwonu | Evan Neal | 85.71 |
7 | | Evan Neal | Charles Cross | 77.78 |
8 | | Drake London | Kayvon Thibodeaux | 62.5 |
9 | | Charles Cross | Jameson Williams | 75 |
10 | | Garrett Wilson | Jermaine Johnson II | 38.46 |
11 | | Chris Olave | Drake London | 72.73 |
12 | | Jameson Williams | Kyle Hamilton | 85.71 |
13 | | Jordan Davis | Malik Willis | 92.86 |
14 | | Kyle Hamilton | Jordan Davis | 92.86 |
15 | | Kenyon Green | Trevor Penning | 78.95 |
16 | | Jahan Dotson | Garrett Wilson | 62.5 |
17 | | Zion Johnson | Zion Johnson | 117 |
18 | | Treylon Burks | Trent McDuffie | 85.71 |
19 | | Trevor Penning | Kenny Pickett | 95 |
20 | | Kenny Pickett | George Karlaftis | 66.67 |
21 | | Trent McDuffie | Devin Lloyd | 77.78 |
22 | | Quay Walker | Treylon Burks | 81.82 |
23 | | Kaiir Elam | Chris Olave | 47.83 |
24 | | Tyler Smith | Kenyon Green | 62.5 |
25 | | Tyler Linderbaum | Breece Hall | 69.44 |
26 | | Jermaine Johnson II | Tyler Smith | 92.31 |
27 | | Devin Lloyd | Devonte Wyatt | 96.43 |
28 | | Devonte Wyatt | Quay Walker | 78.57 |
29 | | Cole Strange | Kyler Gordon | 74.36 |
30 | | George Karlaftis | Matt Corral | 76.92 |
31 | | Dax Hill | Tyler Linderbaum | 80.65 |
32 | | Lewis Cine | Dax Hill | 96.88 |
|
Actual Picks |
Expert Picks |
Score |
1 | | Travon Walker | Travon Walker | 101 |
2 | | Aidan Hutchinson | Kayvon Thibodeaux | 40 |
3 | | Derek Stingley Jr. | Aidan Hutchinson | 66.67 |
4 | | Ahmad Gardner | Ikem Ekwonu | 66.67 |
5 | | Kayvon Thibodeaux | Evan Neal | 71.43 |
6 | | Ikem Ekwonu | Malik Willis | 85.71 |
7 | | Evan Neal | Ahmad Gardner | 57.14 |
8 | | Drake London | Drake London | 108 |
9 | | Charles Cross | Derek Stingley Jr. | 33.33 |
10 | | Garrett Wilson | Jameson Williams | 83.33 |
11 | | Chris Olave | Garrett Wilson | 90.91 |
12 | | Jameson Williams | Kyle Hamilton | 85.71 |
13 | | Jordan Davis | Charles Cross | 69.23 |
14 | | Kyle Hamilton | Jordan Davis | 92.86 |
15 | | Kenyon Green | Trent McDuffie | 71.43 |
16 | | Jahan Dotson | Trevor Penning | 84.21 |
17 | | Zion Johnson | Jermaine Johnson II | 65.38 |
18 | | Treylon Burks | Zion Johnson | 94.44 |
19 | | Trevor Penning | Chris Olave | 57.89 |
20 | | Kenny Pickett | Kenny Pickett | 120 |
21 | | Trent McDuffie | Devin Lloyd | 77.78 |
22 | | Quay Walker | Jahan Dotson | 72.73 |
23 | | Kaiir Elam | Kaiir Elam | 123 |
24 | | Tyler Smith | Tyler Linderbaum | 96 |
25 | | Tyler Linderbaum | Andrew Booth Jr. | 59.52 |
26 | | Jermaine Johnson II | Treylon Burks | 69.23 |
27 | | Devin Lloyd | Kenyon Green | 55.56 |
28 | | Devonte Wyatt | Quay Walker | 78.57 |
29 | | Cole Strange | Arnold Ebiketie | 76.32 |
30 | | George Karlaftis | Christian Watson | 88.24 |
31 | | Dax Hill | Lewis Cine | 96.88 |
32 | | Lewis Cine | Sam Howell | 132 |
|
Actual Picks |
Expert Picks |
Score |
1 | | Travon Walker | Travon Walker | 101 |
2 | | Aidan Hutchinson | Aidan Hutchinson | 102 |
3 | | Derek Stingley Jr. | Ikem Ekwonu | 50 |
4 | | Ahmad Gardner | Ahmad Gardner | 104 |
5 | | Kayvon Thibodeaux | Charles Cross | 55.56 |
6 | | Ikem Ekwonu | Evan Neal | 85.71 |
7 | | Evan Neal | Derek Stingley Jr. | 42.86 |
8 | | Drake London | Kayvon Thibodeaux | 62.5 |
9 | | Charles Cross | Jermaine Johnson II | 34.62 |
10 | | Garrett Wilson | Garrett Wilson | 110 |
11 | | Chris Olave | Drake London | 72.73 |
12 | | Jameson Williams | Kyle Hamilton | 85.71 |
13 | | Jordan Davis | Jameson Williams | 92.31 |
14 | | Kyle Hamilton | Chris Olave | 78.57 |
15 | | Kenyon Green | Jordan Davis | 86.67 |
16 | | Jahan Dotson | Trevor Penning | 84.21 |
17 | | Zion Johnson | Kenyon Green | 88.24 |
18 | | Treylon Burks | Trent McDuffie | 85.71 |
19 | | Trevor Penning | Jahan Dotson | 84.21 |
20 | | Kenny Pickett | Malik Willis | 80 |
21 | | Trent McDuffie | Quay Walker | 95.45 |
22 | | Quay Walker | Dax Hill | 70.97 |
23 | | Kaiir Elam | Zion Johnson | 73.91 |
24 | | Tyler Smith | Tyler Linderbaum | 96 |
25 | | Tyler Linderbaum | Breece Hall | 69.44 |
26 | | Jermaine Johnson II | Tyler Smith | 92.31 |
27 | | Devin Lloyd | Lewis Cine | 84.38 |
28 | | Devonte Wyatt | Devonte Wyatt | 128 |
29 | | Cole Strange | Kaiir Elam | 79.31 |
30 | | George Karlaftis | Treylon Burks | 60 |
31 | | Dax Hill | Trey McBride | 56.36 |
32 | | Lewis Cine | Kenny Pickett | 62.5 |
|
Actual Picks |
Expert Picks |
Score |
1 | | Travon Walker | Travon Walker | 101 |
2 | | Aidan Hutchinson | Aidan Hutchinson | 102 |
3 | | Derek Stingley Jr. | Ikem Ekwonu | 50 |
4 | | Ahmad Gardner | Ahmad Gardner | 104 |
5 | | Kayvon Thibodeaux | Derek Stingley Jr. | 60 |
6 | | Ikem Ekwonu | Evan Neal | 85.71 |
7 | | Evan Neal | Charles Cross | 77.78 |
8 | | Drake London | Kayvon Thibodeaux | 62.5 |
9 | | Charles Cross | Jermaine Johnson II | 34.62 |
10 | | Garrett Wilson | Garrett Wilson | 110 |
11 | | Chris Olave | Kyle Hamilton | 78.57 |
12 | | Jameson Williams | Drake London | 66.67 |
13 | | Jordan Davis | Trent McDuffie | 61.9 |
14 | | Kyle Hamilton | Jordan Davis | 92.86 |
15 | | Kenyon Green | Jameson Williams | 80 |
16 | | Jahan Dotson | Chris Olave | 68.75 |
17 | | Zion Johnson | Trevor Penning | 89.47 |
18 | | Treylon Burks | Kaiir Elam | 78.26 |
19 | | Trevor Penning | Tyler Smith | 79.17 |
20 | | Kenny Pickett | Malik Willis | 83.33 |
21 | | Trent McDuffie | Devin Lloyd | 77.78 |
22 | | Quay Walker | Quay Walker | 122 |
23 | | Kaiir Elam | Zion Johnson | 73.91 |
24 | | Tyler Smith | Treylon Burks | 75 |
25 | | Tyler Linderbaum | Andrew Booth Jr. | 59.52 |
26 | | Jermaine Johnson II | Kenyon Green | 57.69 |
27 | | Devin Lloyd | Dax Hill | 87.1 |
28 | | Devonte Wyatt | Logan Hall | 84.85 |
29 | | Cole Strange | Christian Watson | 85.29 |
30 | | George Karlaftis | Lewis Cine | 93.75 |
31 | | Dax Hill | George Karlaftis | 96.77 |
32 | | Lewis Cine | Jahan Dotson | 50 |
|
Actual Picks |
Expert Picks |
Score |
1 | | Travon Walker | Travis Jones | 6.25 |
2 | | Aidan Hutchinson | Aidan Hutchinson | 102 |
3 | | Derek Stingley Jr. | Derek Stingley Jr. | 103 |
4 | | Ahmad Gardner | Ikem Ekwonu | 66.67 |
5 | | Kayvon Thibodeaux | Charles Cross | 55.56 |
6 | | Ikem Ekwonu | Evan Neal | 85.71 |
7 | | Evan Neal | Ahmad Gardner | 57.14 |
8 | | Drake London | Jermaine Johnson II | 30.77 |
9 | | Charles Cross | Kayvon Thibodeaux | 55.56 |
10 | | Garrett Wilson | Garrett Wilson | 110 |
11 | | Chris Olave | Drake London | 72.73 |
12 | | Jameson Williams | Kyle Hamilton | 85.71 |
13 | | Jordan Davis | Jameson Williams | 92.31 |
14 | | Kyle Hamilton | Jordan Davis | 92.86 |
15 | | Kenyon Green | Chris Olave | 73.33 |
16 | | Jahan Dotson | Trevor Penning | 84.21 |
17 | | Zion Johnson | Kenyon Green | 88.24 |
18 | | Treylon Burks | Trent McDuffie | 85.71 |
19 | | Trevor Penning | Kenny Pickett | 95 |
20 | | Kenny Pickett | Malik Willis | 120 |
21 | | Trent McDuffie | Quay Walker | 95.45 |
22 | | Quay Walker | Treylon Burks | 81.82 |
23 | | Kaiir Elam | George Karlaftis | 76.67 |
24 | | Tyler Smith | Tyler Smith | 124 |
25 | | Tyler Linderbaum | Breece Hall | 69.44 |
26 | | Jermaine Johnson II | Zion Johnson | 65.38 |
27 | | Devin Lloyd | Dax Hill | 87.1 |
28 | | Devonte Wyatt | Devin Lloyd | 96.43 |
29 | | Cole Strange | Kyler Gordon | 74.36 |
30 | | George Karlaftis | Boye Mafe | 75 |
31 | | Dax Hill | Treylon Burks | 58.06 |
32 | | Lewis Cine | Desmond Ridder | 56.25 |
|
Actual Picks |
Expert Picks |
Score |
1 | | Travon Walker | Travon Walker | 101 |
2 | | Aidan Hutchinson | Aidan Hutchinson | 102 |
3 | | Derek Stingley Jr. | Derek Stingley Jr. | 103 |
4 | | Ahmad Gardner | Ikem Ekwonu | 66.67 |
5 | | Kayvon Thibodeaux | Ahmad Gardner | 80 |
6 | | Ikem Ekwonu | Charles Cross | 66.67 |
7 | | Evan Neal | Evan Neal | 107 |
8 | | Drake London | Drake London | 108 |
9 | | Charles Cross | Kayvon Thibodeaux | 55.56 |
10 | | Garrett Wilson | Jermaine Johnson II | 38.46 |
11 | | Chris Olave | Kyle Hamilton | 78.57 |
12 | | Jameson Williams | Trent McDuffie | 57.14 |
13 | | Jordan Davis | Garrett Wilson | 76.92 |
14 | | Kyle Hamilton | Jordan Davis | 92.86 |
15 | | Kenyon Green | Jameson Williams | 80 |
16 | | Jahan Dotson | Chris Olave | 68.75 |
17 | | Zion Johnson | Trevor Penning | 89.47 |
18 | | Treylon Burks | Devin Lloyd | 66.67 |
19 | | Trevor Penning | Tyler Smith | 79.17 |
20 | | Kenny Pickett | Malik Willis | 83.33 |
21 | | Trent McDuffie | Dax Hill | 67.74 |
22 | | Quay Walker | Treylon Burks | 81.82 |
23 | | Kaiir Elam | George Karlaftis | 76.67 |
24 | | Tyler Smith | Zion Johnson | 70.83 |
25 | | Tyler Linderbaum | Kaiir Elam | 92 |
26 | | Jermaine Johnson II | Kenny Pickett | 76.92 |
27 | | Devin Lloyd | Logan Hall | 81.82 |
28 | | Devonte Wyatt | Quay Walker | 78.57 |
29 | | Cole Strange | Boye Mafe | 72.5 |
30 | | George Karlaftis | George Pickens | 57.69 |
31 | | Dax Hill | Devonte Wyatt | 90.32 |
32 | | Lewis Cine | Jahan Dotson | 50 |
|
Actual Picks |
Expert Picks |
Score |
1 | | Travon Walker | Travon Walker | 101 |
2 | | Aidan Hutchinson | Aidan Hutchinson | 102 |
3 | | Derek Stingley Jr. | Ikem Ekwonu | 50 |
4 | | Ahmad Gardner | Ahmad Gardner | 104 |
5 | | Kayvon Thibodeaux | Charles Cross | 55.56 |
6 | | Ikem Ekwonu | Evan Neal | 85.71 |
7 | | Evan Neal | Kyle Hamilton | 50 |
8 | | Drake London | Drake London | 108 |
9 | | Charles Cross | Garrett Wilson | 90 |
10 | | Garrett Wilson | Jameson Williams | 83.33 |
11 | | Chris Olave | Chris Olave | 111 |
12 | | Jameson Williams | Derek Stingley Jr. | 25 |
13 | | Jordan Davis | Kayvon Thibodeaux | 38.46 |
14 | | Kyle Hamilton | Trevor Penning | 73.68 |
15 | | Kenyon Green | Jordan Davis | 86.67 |
16 | | Jahan Dotson | Treylon Burks | 88.89 |
17 | | Zion Johnson | Trent McDuffie | 80.95 |
18 | | Treylon Burks | Jahan Dotson | 88.89 |
19 | | Trevor Penning | Devonte Wyatt | 67.86 |
20 | | Kenny Pickett | Kenny Pickett | 120 |
21 | | Trent McDuffie | Bernhard Raimann | 27.27 |
22 | | Quay Walker | Devin Lloyd | 81.48 |
23 | | Kaiir Elam | Jermaine Johnson II | 88.46 |
24 | | Tyler Smith | Tyler Linderbaum | 96 |
25 | | Tyler Linderbaum | Zion Johnson | 68 |
26 | | Jermaine Johnson II | Tyler Smith | 92.31 |
27 | | Devin Lloyd | David Ojabo | 60 |
28 | | Devonte Wyatt | Arnold Ebiketie | 73.68 |
29 | | Cole Strange | Christian Watson | 85.29 |
30 | | George Karlaftis | Lewis Cine | 93.75 |
31 | | Dax Hill | Trey McBride | 56.36 |
32 | | Lewis Cine | Matt Corral | 58.18 |
|
Actual Picks |
Expert Picks |
Score |
1 | | Travon Walker | Travon Walker | 101 |
2 | | Aidan Hutchinson | Aidan Hutchinson | 102 |
3 | | Derek Stingley Jr. | Evan Neal | 42.86 |
4 | | Ahmad Gardner | Ahmad Gardner | 104 |
5 | | Kayvon Thibodeaux | Charles Cross | 55.56 |
6 | | Ikem Ekwonu | Derek Stingley Jr. | 50 |
7 | | Evan Neal | Kayvon Thibodeaux | 71.43 |
8 | | Drake London | Jameson Williams | 66.67 |
9 | | Charles Cross | Ikem Ekwonu | 66.67 |
10 | | Garrett Wilson | Garrett Wilson | 110 |
11 | | Chris Olave | Drake London | 72.73 |
12 | | Jameson Williams | Kenny Pickett | 60 |
13 | | Jordan Davis | Jermaine Johnson II | 50 |
14 | | Kyle Hamilton | Jordan Davis | 92.86 |
15 | | Kenyon Green | Malik Willis | 86.67 |
16 | | Jahan Dotson | Kyle Hamilton | 87.5 |
17 | | Zion Johnson | Trevor Penning | 89.47 |
18 | | Treylon Burks | Devin Lloyd | 66.67 |
19 | | Trevor Penning | Chris Olave | 57.89 |
20 | | Kenny Pickett | Trent McDuffie | 95.24 |
21 | | Trent McDuffie | Dax Hill | 67.74 |
22 | | Quay Walker | Treylon Burks | 81.82 |
23 | | Kaiir Elam | Zion Johnson | 73.91 |
24 | | Tyler Smith | Tyler Linderbaum | 96 |
25 | | Tyler Linderbaum | Kyler Gordon | 64.1 |
26 | | Jermaine Johnson II | Kenyon Green | 57.69 |
27 | | Devin Lloyd | Kaiir Elam | 85.19 |
28 | | Devonte Wyatt | George Karlaftis | 93.33 |
29 | | Cole Strange | Devonte Wyatt | 96.55 |
30 | | George Karlaftis | Sam Howell | 93.33 |
31 | | Dax Hill | David Ojabo | 68.89 |
32 | | Lewis Cine | Matt Corral | 71.11 |
|
Actual Picks |
Expert Picks |
Score |
1 | | Travon Walker | Travon Walker | 101 |
2 | | Aidan Hutchinson | Aidan Hutchinson | 102 |
3 | | Derek Stingley Jr. | Ikem Ekwonu | 50 |
4 | | Ahmad Gardner | Ahmad Gardner | 104 |
5 | | Kayvon Thibodeaux | Evan Neal | 71.43 |
6 | | Ikem Ekwonu | Charles Cross | 66.67 |
7 | | Evan Neal | Garrett Wilson | 70 |
8 | | Drake London | Jameson Williams | 66.67 |
9 | | Charles Cross | Drake London | 88.89 |
10 | | Garrett Wilson | Kayvon Thibodeaux | 50 |
11 | | Chris Olave | Chris Olave | 111 |
12 | | Jameson Williams | Derek Stingley Jr. | 25 |
13 | | Jordan Davis | Jermaine Johnson II | 50 |
14 | | Kyle Hamilton | Jordan Davis | 92.86 |
15 | | Kenyon Green | Kyle Hamilton | 93.33 |
16 | | Jahan Dotson | Trevor Penning | 84.21 |
17 | | Zion Johnson | Kaiir Elam | 73.91 |
18 | | Treylon Burks | Trent McDuffie | 85.71 |
19 | | Trevor Penning | Devin Lloyd | 70.37 |
20 | | Kenny Pickett | Kenny Pickett | 120 |
21 | | Trent McDuffie | Zion Johnson | 80.95 |
22 | | Quay Walker | Treylon Burks | 81.82 |
23 | | Kaiir Elam | George Karlaftis | 76.67 |
24 | | Tyler Smith | Jahan Dotson | 66.67 |
25 | | Tyler Linderbaum | Breece Hall | 69.44 |
26 | | Jermaine Johnson II | Tyler Smith | 92.31 |
27 | | Devin Lloyd | Logan Hall | 81.82 |
28 | | Devonte Wyatt | Quay Walker | 78.57 |
29 | | Cole Strange | Boye Mafe | 72.5 |
30 | | George Karlaftis | George Pickens | 57.69 |
31 | | Dax Hill | David Ojabo | 68.89 |
32 | | Lewis Cine | Malik Willis | 71.11 |
|
Actual Picks |
Expert Picks |
Score |
1 | | Travon Walker | Travon Walker | 101 |
2 | | Aidan Hutchinson | Aidan Hutchinson | 102 |
3 | | Derek Stingley Jr. | Derek Stingley Jr. | 103 |
4 | | Ahmad Gardner | Ikem Ekwonu | 66.67 |
5 | | Kayvon Thibodeaux | Charles Cross | 55.56 |
6 | | Ikem Ekwonu | Evan Neal | 85.71 |
7 | | Evan Neal | Ahmad Gardner | 57.14 |
8 | | Drake London | Kayvon Thibodeaux | 62.5 |
9 | | Charles Cross | Jermaine Johnson II | 34.62 |
10 | | Garrett Wilson | Garrett Wilson | 110 |
